【スーパー英語 Test Bank TOEFL mini 換算表】
| TOEFL iBT |
TOEFL PBT |
TOEFL ITP |
スーパー英語 TOEFL mini |
|---|---|---|---|
| 120 | 677 | 677 | 100 |
| 109 | 630 | 630 | 93~99 |
| 100 | 600 | 600 | 87~92 |
| 92 | 580 | 580 | 82~86 |
| 83 | 560 | 560 | 78~81 |
| 79 | 550 | 550 | 73~77 |
| 71 | 530 | 530 | 67~72 |
| 64 | 510 | 510 | 62~66 |
| 61 | 500 | 500 | 57~61 |
| 54 | 480 | 480 | 52~56 |
| 48 | 460 | 460 | 47~51 |
| 45 | 450 | 450 | 43~46 |
| 39 | 430 | 430 | 37~42 |
| 32 | 400 | 400 | 31~36 |
| 20 | 350 | 350 | 24~30 |
| 12 | 310 | 310 | 0~23 |
